IESNA:LM-63-1995
[TEST] 
[TESTLAB] EVERFINE
[TESTDATE] 2026-01-24
[ISSUEDATE] 2026-01-30 19:18:40
[NEARFIELD] 
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-2000B_V1 SYSTEM
[MANUFAC] LUMIANCE
[LUMINAIRE] PANEL BL SQ PRO 40W 3CCT MM
TILT=NONE
1 5220.7 1 91 13 1 2 0.000 0.000 0.000
1.000 1 40
0.0    1.0    2.0    3.0    4.0    5.0    6.0    7.0    8.0    9.0    
 10.0   11.0   12.0   13.0   14.0   15.0   16.0   17.0   18.0   19.0   
 20.0   21.0   22.0   23.0   24.0   25.0   26.0   27.0   28.0   29.0   
 30.0   31.0   32.0   33.0   34.0   35.0   36.0   37.0   38.0   39.0   
 40.0   41.0   42.0   43.0   44.0   45.0   46.0   47.0   48.0   49.0   
 50.0   51.0   52.0   53.0   54.0   55.0   56.0   57.0   58.0   59.0   
 60.0   61.0   62.0   63.0   64.0   65.0   66.0   67.0   68.0   69.0   
 70.0   71.0   72.0   73.0   74.0   75.0   76.0   77.0   78.0   79.0   
 80.0   81.0   82.0   83.0   84.0   85.0   86.0   87.0   88.0   89.0   
 90.0   
0.0    30.0   60.0   90.0   120.0  150.0  180.0  210.0  240.0  270.0  
 300.0  330.0  360.0  
1783.47  1783.23  1781.19  1780.79  1777.61  1773.74  1771.28  1765.07  1761.09  1756.82  
 1751.48  1742.68  1735.11  1728.15  1719.25  1711.10  1700.00  1689.84  1679.52  1667.12  
 1654.76  1645.02  1632.09  1616.82  1602.76  1587.55  1573.29  1557.69  1543.09  1525.43  
 1507.67  1491.38  1472.51  1453.43  1435.61  1416.47  1394.13  1374.86  1355.58  1332.90  
 1311.15  1289.74  1267.62  1243.88  1220.73  1198.25  1173.96  1148.46  1124.22  1098.22  
 1073.45  1046.27  1020.04  994.66   968.79   941.63   914.49   886.91   859.16   830.01   
 802.36   774.97   747.22   716.89   689.00   660.30   630.52   602.06   572.95   544.08   
 515.30   486.18   457.65   429.09   401.10   373.00   345.46   317.55   290.13   262.88   
 235.63   209.51   183.76   158.03   133.05   108.58   84.91    61.45    38.91    17.29    
 2.24     
1782.66  1783.37  1780.88  1778.44  1777.58  1773.30  1769.88  1765.07  1758.62  1754.43  
 1748.38  1740.67  1733.76  1724.56  1718.95  1708.19  1697.70  1687.52  1677.01  1663.45  
 1654.52  1640.74  1628.90  1615.22  1602.01  1585.61  1571.21  1556.11  1539.75  1521.44  
 1505.61  1487.81  1469.81  1451.86  1431.96  1410.85  1393.06  1372.78  1351.81  1329.70  
 1308.76  1284.71  1263.53  1239.47  1216.15  1193.51  1169.78  1145.63  1118.84  1093.93  
 1068.84  1042.30  1016.84  990.49   963.97   936.41   910.49   882.32   854.44   826.65   
 798.21   769.86   741.12   712.56   684.03   654.44   625.84   596.92   568.48   538.98   
 509.82   480.98   452.42   423.69   395.48   366.95   339.62   311.43   284.81   257.85   
 231.47   205.45   179.83   154.35   129.73   105.83   81.94    59.02    36.89    16.21    
 1.18     
1781.66  1780.71  1780.85  1778.08  1775.81  1773.32  1770.90  1766.19  1759.90  1755.62  
 1749.22  1744.96  1734.40  1727.44  1720.15  1710.48  1700.63  1692.50  1680.85  1667.89  
 1657.99  1644.73  1632.04  1619.81  1603.77  1588.93  1575.34  1559.86  1543.10  1526.66  
 1509.80  1491.48  1474.13  1454.86  1436.93  1417.09  1396.27  1376.76  1356.72  1335.28  
 1314.15  1291.40  1268.01  1244.73  1221.01  1198.45  1174.15  1150.03  1124.04  1099.08  
 1073.03  1047.46  1021.12  994.46   968.59   940.15   913.45   886.39   858.83   830.24   
 801.36   773.10   743.71   715.87   685.81   657.35   628.33   598.87   569.81   540.46   
 510.97   481.90   453.30   423.66   395.15   366.95   338.84   310.93   283.42   256.10   
 228.79   202.88   177.55   152.62   128.29   104.74   81.98    59.74    38.55    18.84    
 2.45     
1785.24  1785.94  1784.99  1781.76  1781.37  1779.47  1773.90  1772.52  1767.31  1761.54  
 1753.48  1747.32  1741.37  1732.94  1724.56  1715.84  1707.01  1696.23  1684.51  1673.57  
 1662.81  1649.52  1638.00  1624.50  1610.34  1595.21  1580.01  1564.68  1549.28  1531.95  
 1513.86  1496.85  1478.74  1458.86  1441.73  1421.32  1401.02  1380.84  1360.36  1336.18  
 1316.28  1293.49  1271.28  1248.19  1224.56  1201.19  1177.08  1152.01  1126.53  1101.10  
 1074.73  1049.44  1022.99  995.44   968.52   940.89   914.18   886.11   857.32   829.36   
 801.42   772.12   742.81   713.14   684.29   654.55   625.53   595.65   566.11   536.19   
 506.61   477.72   447.90   419.01   389.51   361.16   332.72   304.79   277.15   249.57   
 222.00   195.80   170.41   145.63   121.38   97.90    75.36    53.87    33.55    14.74    
 1.67     
1785.55  1785.76  1783.96  1783.47  1782.15  1779.34  1776.77  1771.58  1767.44  1763.42  
 1756.50  1750.91  1743.74  1734.89  1725.98  1718.34  1710.24  1700.16  1689.79  1678.69  
 1664.58  1655.21  1641.16  1628.95  1615.64  1598.95  1585.69  1570.73  1554.99  1536.81  
 1520.18  1502.95  1486.23  1466.91  1448.00  1427.49  1406.65  1388.29  1366.42  1346.25  
 1324.66  1301.40  1277.67  1255.50  1233.56  1210.26  1184.29  1159.94  1135.00  1109.71  
 1083.72  1058.36  1032.39  1004.80  978.04   951.51   923.48   895.14   865.83   838.38   
 809.65   780.45   751.52   722.11   693.61   664.35   634.90   604.23   574.97   546.18   
 516.11   486.09   457.15   428.09   399.31   370.63   341.93   313.68   286.07   258.68   
 231.45   204.81   179.04   153.66   128.81   104.11   80.62    57.76    36.06    15.73    
 1.95     
1783.86  1784.51  1783.14  1783.84  1782.03  1779.02  1776.84  1772.76  1767.51  1763.82  
 1759.67  1753.27  1746.09  1739.37  1732.70  1724.03  1714.92  1704.43  1695.04  1685.03  
 1673.34  1660.94  1649.15  1637.34  1622.49  1609.78  1594.53  1579.49  1564.09  1547.47  
 1529.15  1513.75  1496.49  1476.27  1457.76  1440.88  1419.77  1399.47  1380.84  1359.05  
 1335.14  1314.53  1291.80  1269.42  1245.51  1221.82  1198.88  1174.09  1148.49  1124.28  
 1097.59  1073.18  1045.52  1018.57  991.00   964.46   938.45   908.60   881.84   852.21   
 824.36   795.41   767.47   736.79   707.63   678.78   648.91   618.93   589.15   560.00   
 530.54   500.71   470.94   441.81   412.83   383.39   354.33   326.11   298.05   270.55   
 241.72   214.53   188.03   161.99   136.19   110.81   86.32    62.51    39.58    17.55    
 2.47     
1783.47  1786.08  1784.34  1783.28  1783.33  1779.43  1777.39  1773.53  1769.73  1764.62  
 1758.45  1754.80  1747.50  1738.56  1730.98  1725.04  1713.58  1705.15  1695.82  1685.82  
 1674.32  1664.44  1649.97  1636.99  1623.92  1610.28  1596.02  1579.93  1565.41  1549.69  
 1531.14  1515.65  1497.28  1477.44  1459.38  1440.58  1421.11  1401.53  1381.73  1359.15  
 1338.79  1317.25  1293.72  1271.40  1246.75  1224.16  1199.09  1175.03  1150.42  1124.05  
 1098.90  1073.02  1046.62  1019.56  992.99   965.13   938.04   910.75   881.78   853.66   
 825.22   796.35   766.42   738.00   707.47   679.00   648.71   619.65   589.77   559.85   
 530.68   500.23   471.53   441.57   412.41   383.63   354.36   325.77   297.31   269.92   
 242.03   214.29   187.38   161.05   135.24   110.02   84.81    60.96    38.02    16.40    
 2.62     
1782.66  1782.15  1783.61  1783.25  1779.41  1776.20  1777.55  1773.51  1767.12  1762.96  
 1759.01  1753.41  1745.76  1739.08  1731.12  1721.99  1714.02  1704.42  1693.18  1683.14  
 1672.29  1659.80  1647.86  1635.36  1622.48  1606.79  1592.40  1578.95  1562.44  1548.42  
 1530.97  1511.14  1495.50  1476.46  1457.50  1438.55  1418.26  1398.47  1379.41  1356.59  
 1334.89  1312.30  1290.85  1268.66  1244.60  1220.56  1196.41  1171.05  1146.86  1121.14  
 1095.06  1070.10  1043.70  1015.67  989.28   961.68   933.55   904.65   877.41   848.78   
 820.08   790.82   761.05   732.27   702.86   673.83   643.15   613.84   583.92   554.66   
 524.31   494.57   465.12   435.43   406.45   377.34   348.62   320.78   292.10   264.24   
 236.38   209.24   182.95   157.16   131.75   106.73   82.62    58.93    36.28    14.88    
 0.69     
1781.66  1780.57  1780.38  1778.95  1778.48  1774.72  1771.63  1767.58  1763.02  1760.97  
 1754.88  1744.85  1740.35  1733.82  1725.98  1715.59  1706.82  1698.39  1687.65  1674.98  
 1663.33  1653.35  1639.73  1627.04  1612.64  1597.95  1584.26  1568.55  1549.72  1534.65  
 1519.04  1501.71  1481.81  1464.05  1447.24  1425.64  1404.60  1386.53  1364.19  1343.20  
 1319.96  1298.49  1276.33  1252.69  1229.94  1205.09  1179.71  1154.90  1129.48  1103.77  
 1079.05  1052.18  1025.49  997.99   970.67   943.47   916.52   887.34   858.97   829.34   
 800.89   772.55   742.57   714.15   684.81   655.02   625.48   594.95   564.83   536.23   
 506.69   477.28   447.50   418.28   389.03   360.87   332.98   304.97   277.55   250.69   
 224.21   198.09   172.86   148.18   124.00   99.51    76.16    53.51    31.80    12.28    
 0.62     
1785.24  1784.76  1784.90  1783.29  1780.12  1777.77  1775.25  1771.49  1766.51  1760.74  
 1757.07  1747.54  1741.19  1734.73  1724.49  1716.50  1708.98  1699.75  1687.22  1676.86  
 1664.60  1651.92  1638.58  1625.27  1611.96  1597.75  1582.27  1565.75  1550.41  1533.47  
 1516.57  1498.20  1481.42  1461.54  1443.34  1424.49  1403.24  1382.97  1361.38  1340.03  
 1318.15  1295.84  1272.78  1249.80  1225.16  1201.01  1177.25  1152.21  1127.07  1102.26  
 1076.46  1049.63  1022.85  995.59   969.35   940.89   913.27   884.94   856.21   827.47   
 800.11   771.06   741.13   712.94   682.52   653.48   624.04   594.74   565.48   535.74   
 506.39   477.50   448.75   419.74   391.53   363.33   335.44   307.57   280.81   253.85   
 227.90   202.21   177.11   152.25   128.44   104.50   81.88    59.71    38.25    18.00    
 2.98     
1785.55  1783.85  1784.09  1783.77  1778.38  1777.54  1773.23  1767.40  1763.81  1760.71  
 1753.02  1747.44  1738.02  1731.01  1723.77  1714.63  1705.52  1695.17  1684.09  1671.46  
 1661.28  1649.01  1635.33  1624.10  1608.10  1593.40  1578.33  1562.62  1545.43  1529.52  
 1511.34  1495.24  1477.51  1458.47  1438.51  1419.85  1400.26  1379.52  1359.19  1335.85  
 1314.62  1291.46  1269.77  1247.77  1223.00  1198.26  1174.91  1149.98  1124.89  1099.17  
 1072.46  1046.70  1021.50  994.61   967.92   939.44   912.68   884.39   856.31   828.48   
 799.45   771.11   742.90   714.02   684.19   655.40   626.43   597.11   568.10   538.75   
 510.12   481.28   451.88   423.09   394.58   367.00   339.32   312.17   284.56   257.61   
 230.66   205.19   179.86   155.09   130.87   106.98   83.90    60.69    38.40    17.18    
 1.78     
1783.86  1784.85  1781.37  1781.28  1779.11  1774.83  1772.16  1768.44  1761.95  1755.23  
 1750.32  1743.70  1736.57  1728.27  1719.63  1708.06  1699.84  1689.81  1678.69  1668.48  
 1655.94  1643.40  1630.44  1617.32  1601.98  1587.37  1572.50  1558.15  1541.14  1523.90  
 1506.90  1488.72  1471.00  1452.44  1432.77  1415.10  1393.06  1373.68  1353.14  1330.94  
 1310.33  1286.66  1262.70  1240.47  1216.97  1195.31  1170.97  1145.97  1120.08  1095.21  
 1069.41  1043.77  1017.94  990.31   964.02   936.50   909.51   882.03   854.82   825.94   
 798.02   770.20   741.83   713.14   684.31   655.66   626.23   597.96   568.72   539.12   
 510.34   482.49   453.85   424.69   396.72   369.18   341.38   313.71   286.67   259.99   
 233.81   207.50   181.83   156.40   131.54   107.37   83.19    59.88    37.17    15.70    
 2.07     
1783.47  1783.23  1781.19  1780.79  1777.61  1773.74  1771.28  1765.07  1761.09  1756.82  
 1751.48  1742.68  1735.11  1728.15  1719.25  1711.10  1700.00  1689.84  1679.52  1667.12  
 1654.76  1645.02  1632.09  1616.82  1602.76  1587.55  1573.29  1557.69  1543.09  1525.43  
 1507.67  1491.38  1472.51  1453.43  1435.61  1416.47  1394.13  1374.86  1355.58  1332.90  
 1311.15  1289.74  1267.62  1243.88  1220.73  1198.25  1173.96  1148.46  1124.22  1098.22  
 1073.45  1046.27  1020.04  994.66   968.79   941.63   914.49   886.91   859.16   830.01   
 802.36   774.97   747.22   716.89   689.00   660.30   630.52   602.06   572.95   544.08   
 515.30   486.18   457.65   429.09   401.10   373.00   345.46   317.55   290.13   262.88   
 235.63   209.51   183.76   158.03   133.05   108.58   84.91    61.45    38.91    17.29    
 2.24     
